837 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 837 autos BMW usados en venta en Chile, con precios desde $6.990.000 hasta $179.900.000 (promedio $45.749.498), de los años 1975 a 2027 y un kilometraje mediano de 42.100 km, disponibles en 11 regiones de Chile. Los modelos más buscados: X1, X5, X3, X6, Serie 4.
497 de los 837 BMW en venta son seminuevos: del año 2023 o más nuevos. Estos son los más recientes y con menos kilómetros.
Precio típico = la mediana de los avisos publicados hoy en ROLAV. "Desde" es el más barato publicado.
| Modelo | En venta | Desde | Precio típico | Años |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 107 | $10.990.000 | $31.900.000 | 2014–2027 |
| BMW X5 | 91 | $7.990.000 | $60.000.000 | 2008–2026 |
| BMW X3 | 88 | $7.180.000 | $44.445.000 | 2010–2027 |
| BMW X6 | 81 | $17.900.000 | $75.900.000 | 2011–2026 |
| BMW Serie 4 | 77 | $16.990.000 | $38.480.000 | 2014–2026 |
| BMW Serie 3 | 66 | $7.990.000 | $34.945.000 | 1985–2026 |
| BMW Serie 2 | 65 | $16.590.000 | $38.990.000 | 2015–2026 |
| BMW Serie 1 | 59 | $8.890.000 | $18.990.000 | 2009–2025 |
| BMW Serie 5 | 38 | $6.990.000 | $31.695.000 | 1985–2026 |
| BMW X4 | 33 | $22.980.000 | $46.450.000 | 2015–2026 |
| BMW X2 | 25 | $21.980.000 | $29.900.000 | 2019–2026 |
| BMW X7 | 19 | $49.900.000 | $67.900.000 | 2020–2026 |
| BMW iX | 14 | $53.500.007 | $70.900.000 | 2023–2024 |
| BMW iX1 | 11 | $46.900.000 | $50.900.000 | 2025–2026 |
| BMW i4 | 8 | $49.900.000 | $65.900.000 | 2024–2026 |
| BMW M5 | 7 | $33.990.000 | $45.000.000 | 2008–2025 |
| BMW i5 | 6 | $56.900.000 | $63.900.000 | 2024–2026 |
| BMW iX2 | 6 | $63.900.000 | $65.900.000 | 2025–2026 |
| BMW Z4 | 6 | $51.900.000 | $81.900.000 | 2021–2026 |
| BMW M2 | 5 | $46.990.000 | $56.990.000 | 2017–2026 |
| BMW M4 | 5 | $44.980.000 | $85.990.000 | 2015–2025 |
| BMW Serie 7 | 3 | $13.980.000 | $18.990.000 | 1997–2025 |
| BMW M6 | 3 | $37.900.000 | $44.990.000 | 2015–2016 |
| BMW Serie 8 | 3 | $64.990.000 | $73.900.000 | 2019–2023 |
| BMW M3 | 3 | $99.900.000 | $114.900.000 | 2025–2026 |
| BMW Serie 6 | 2 | $18.990.000 | $25.490.000 | 2012–2014 |
| BMW M8 | 1 | $136.990.000 | $136.990.000 | 2024 |
| BMW i8 | 1 | $67.990.000 | $67.990.000 | 2019 |
Explora todas nuestras marcas y modelos disponibles
En ROLAV hay 837 autos BMW usados en venta, con precios desde $6.990.000 hasta $179.900.000 (precio promedio $45.749.498). El valor depende del modelo, el año y el kilometraje.
Los BMW usados más buscados en ROLAV son: X1 (107), X5 (91), X3 (88), X6 (81), Serie 4 (77).
Hay BMW usados en 11 regiones de Chile (Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía y más). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar precios de mercado y contactar directamente al vendedor.
La mitad de los BMW usados publicados en ROLAV tiene menos de 42.100 km (kilometraje mediano).
Sí. De los 837 BMW publicados en ROLAV, 497 son seminuevos, es decir, del año 2023 o más nuevos.