BMW
53 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 53 BMW Serie 1 usados en venta en Chile, con precios desde $5.980.000 hasta $46.900.000 (promedio $22.179.406), de los años 2009 a 2026 y un kilometraje promedio de 75.926 km, disponibles en 5 regiones de Chile. Compara precios de mercado y contacta directamente al vendedor.
| Año | Disponibles | Desde | Ver |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $29.980.000 | Ver 2026 → |
| 2025 | 5 | $31.700.000 | Ver 2025 → |
| 2024 | 1 | $32.490.000 | Ver 2024 → |
| 2023 | 7 | $22.990.000 | Ver 2023 → |
| 2022 | 2 | $23.290.000 | Ver 2022 → |
| 2021 | 8 | $16.990.000 | Ver 2021 → |
| 2020 | 7 | $16.900.000 | Ver 2020 → |
| 2019 | 7 | $14.900.000 | Ver 2019 → |
| 2018 | 4 | $11.900.000 | Ver 2018 → |
| 2017 | 3 | $13.290.000 | Ver 2017 → |
| 2016 | 3 | $11.924.900 | Ver 2016 → |
| 2015 | 1 | $13.190.000 | Ver 2015 → |
| 2014 | 1 | $8.990.000 | Ver 2014 → |
| 2013 | 1 | $9.480.000 | Ver 2013 → |
| 2009 | 1 | $5.980.000 | Ver 2009 → |
Publica gratis en ROLAV. Sin límites, sin comisiones.
En ROLAV hay 53 BMW Serie 1 usados en venta, con precios desde $5.980.000 hasta $46.900.000 (precio promedio $22.179.406). El precio varía según el año, el kilometraje y la versión.
Hay BMW Serie 1 usados desde el año 2009 hasta el 2026. Los más disponibles hoy: 2026 (2 autos), 2025 (5 autos), 2024 (1 auto), 2023 (7 autos).
El kilometraje promedio de los BMW Serie 1 usados publicados en ROLAV es de aproximadamente 75.926 km.
Encuentras BMW Serie 1 usados en 5 regiones de Chile (Metropolitana, Coquimbo, O'Higgins, La Araucanía y más). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar el precio con el mercado y contactar al vendedor directamente.