Cuánto cuesta y cuánto baja un auto usado según su antigüedad, segmento y marca — según los 12.302 autos publicados en ROLAV al 6 de noviembre de 2026.
Precio de publicación mediano del inventario, por año de antigüedad. Se muestra el tramo estable (2 años o más); cada fila indica su tamaño de muestra (N).
| Antigüedad | Año modelo | Precio mediano | N |
|---|---|---|---|
| 2 años | 2024 | $17.190.000 | 2091 |
| 3 años | 2023 | $15.400.000 | 2208 |
| 4 años | 2022 | $13.485.000 | 1588 |
| 5 años | 2021 | $13.265.000 | 906 |
| 6 años | 2020 | $15.290.000 | 545 |
| 7 años | 2019 | $14.490.000 | 651 |
| 8 años | 2018 | $13.490.000 | 504 |
| 9 años | 2017 | $12.980.000 | 343 |
| 10 años | 2016 | $11.390.000 | 239 |
| 11 años | 2015 | $11.990.000 | 158 |
| 12 años | 2014 | $10.380.000 | 154 |
| 13 años | 2013 | $8.990.000 | 120 |
| 14 años | 2012 | $9.480.000 | 79 |
| 15 años | 2011 | $9.075.000 | 40 |
| 16 años | 2010 | $8.990.000 | 33 |
Nota sobre 0–1 año: el stock más nuevo (0a: $26.390.000 (N=869); 1a: $19.990.000 (N=1640)) tiene una mediana atípica respecto del resto de la curva, porque concentra versiones tope de gama y modelos premium recién publicados; por eso la tendencia se lee de forma confiable a partir de 2 años.
Distribución del inventario y precio mediano por tipo de carrocería.
| Segmento | % del stock | Precio mediano | Baja/año | N |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 58.4% | $15.790.000 | ~3.3% | 6858 |
| Pickup | 18% | $18.490.000 | ~3.5% | 2112 |
| Hatchback | 10.4% | $10.990.000 | ~2.8% | 1223 |
| Sedán | 7.2% | $12.190.000 | ~2.9% | 841 |
| Coupé | 2.2% | $40.900.000 | ~4.3% | 261 |
| Comerciales | 2% | $12.398.141 | ~10.3% | 235 |
| Van / Minivan | 1% | $14.980.000 | — | 118 |
| Station Wagon | 0.4% | $12.990.000 | — | 49 |
| Convertible | 0.4% | $41.495.000 | — | 42 |
Top marcas por volumen en el inventario, con su precio mediano.
| Marca | Precio mediano | Autos |
|---|---|---|
| Chevrolet | $13.490.000 | 944 |
| BMW | $42.900.000 | 831 |
| Peugeot | $13.990.000 | 801 |
| Ford | $22.990.000 | 776 |
| Nissan | $13.895.000 | 538 |
| Kia | $14.365.000 | 488 |
| Hyundai | $14.935.000 | 432 |
| Mercedes-Benz | $32.990.000 | 415 |
| Volkswagen | $13.700.000 | 389 |
| Toyota | $17.990.000 | 373 |
| Mazda | $17.990.000 | 331 |
| Subaru | $19.900.000 | 329 |
| MG | $8.690.000 | 295 |
| Chery | $9.990.000 | 285 |
| Jeep | $16.990.000 | 271 |
Top modelos por volumen. Para ver precios y rango por año de cada modelo, abre su página.
| Modelo | Precio mediano | Autos |
|---|---|---|
| Peugeot 3008 | $15.390.000 | 216 |
| Chevrolet Tracker | $11.990.000 | 182 |
| Maxus T60 | $12.690.000 | 177 |
| Peugeot 2008 | $12.990.000 | 165 |
| Chevrolet Silverado | $36.900.000 | 155 |
| Ford Ranger | $26.490.000 | 155 |
| Great Wall Poer | $16.890.000 | 149 |
| Ford F-150 | $36.990.000 | 131 |
| Nissan X-Trail | $15.645.000 | 124 |
| Haval H6 | $14.780.000 | 123 |
| Kia Sportage | $19.490.000 | 118 |
| Mitsubishi L200 | $17.990.000 | 117 |
| Ford Territory | $13.935.000 | 108 |
| Nissan Navara | $17.800.000 | 108 |
| BMW X1 | $31.900.000 | 107 |
Qué es: un snapshot del precio de publicación de los 12.302 autos usados activos en ROLAV al 6 de noviembre de 2026. Calculamos la mediana de precio por año de antigüedad, segmento de carrocería y marca. Solo publicamos cortes con al menos 20 autos (N≥20); los cortes con menos muestra se omiten. Es el mismo método de "analizar precios publicados" que usan referentes del rubro en Chile.
Qué NO es: no es un estudio de ventas cerradas ni de depreciación desde el valor 0 km (no tenemos el precio de auto nuevo). Por eso no afirmamos "pierde X% el primer año": informamos la relación observable entre precio y antigüedad en el mercado. La curva mezcla antigüedad, kilometraje y versión: es precio de mercado observado, no depreciación de laboratorio.
Composición de la muestra: el inventario publicado en ROLAV se concentra en SUV y camionetas (refleja lo que publican las automotoras de la red, no necesariamente el parque total de Chile). El 4.7% de las publicaciones no tiene segmento informado y se excluye del corte por carrocería.
Según el inventario publicado en ROLAV a Noviembre 2026 (12.302 autos), el precio mediano baja en promedio $783.015 (~3%) por cada año de antigüedad. Es precio de publicación observado en el mercado, no depreciación desde el valor 0 km.
Entre los segmentos con muestra suficiente, Hatchback muestra la menor caída de precio por año (~2.8% anual) en el inventario publicado en ROLAV a Noviembre 2026.
Sobre 12.302 autos publicados, las medianas por segmento van desde $10.990.000 hasta $41.495.000, según carrocería, año y kilometraje.
Se calcula la mediana del precio de publicación de los autos activos en ROLAV, agrupados por año de antigüedad, segmento y marca. Solo se publican cortes con al menos 20 autos. Es un snapshot del precio publicado (no de ventas cerradas ni del valor 0 km), por lo que mezcla antigüedad, kilometraje y versión.
Compara cada publicación contra el precio de mercado de su modelo y año.
Ver autos usados