Cuánto cuesta y cuánto baja un auto usado según su antigüedad, segmento y marca — según los 10.642 autos publicados en ROLAV al 17 de junio de 2026.
Precio de publicación mediano del inventario, por año de antigüedad. Se muestra el tramo estable (2 años o más); cada fila indica su tamaño de muestra (N).
| Antigüedad | Año modelo | Precio mediano | N |
|---|---|---|---|
| 2 años | 2024 | $16.990.000 | 1912 |
| 3 años | 2023 | $14.980.000 | 2002 |
| 4 años | 2022 | $12.980.000 | 1575 |
| 5 años | 2021 | $12.990.000 | 963 |
| 6 años | 2020 | $13.090.000 | 465 |
| 7 años | 2019 | $13.480.000 | 561 |
| 8 años | 2018 | $12.490.000 | 442 |
| 9 años | 2017 | $11.441.450 | 284 |
| 10 años | 2016 | $10.890.000 | 165 |
| 11 años | 2015 | $10.340.000 | 124 |
| 12 años | 2014 | $9.490.000 | 93 |
| 13 años | 2013 | $9.290.000 | 67 |
| 14 años | 2012 | $7.795.000 | 52 |
| 15 años | 2011 | $9.490.000 | 23 |
| 16 años | 2010 | $6.340.000 | 22 |
Nota sobre 0–1 año: el stock más nuevo (0a: $18.990.000 (N=505); 1a: $19.985.000 (N=1332)) tiene una mediana atípica respecto del resto de la curva, porque concentra versiones tope de gama y modelos premium recién publicados; por eso la tendencia se lee de forma confiable a partir de 2 años.
Distribución del inventario y precio mediano por tipo de carrocería.
| Segmento | % del stock | Precio mediano | Baja/año | N |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 60.7% | $14.980.000 | ~3.9% | 6327 |
| Pickup | 16.5% | $17.990.000 | ~3.5% | 1719 |
| Hatchback | 11.4% | $10.500.000 | ~4.4% | 1191 |
| Sedán | 6.6% | $10.990.000 | ~4.5% | 686 |
| Comerciales | 2% | $13.500.000 | ~6.8% | 204 |
| Coupé | 1.1% | $42.700.000 | — | 115 |
| Van / Minivan | 1.1% | $16.021.900 | — | 113 |
| Convertible | 0.3% | $39.390.000 | — | 32 |
| Station Wagon | 0.3% | $13.890.000 | — | 30 |
Top marcas por volumen en el inventario, con su precio mediano.
| Marca | Precio mediano | Autos |
|---|---|---|
| Chevrolet | $12.290.000 | 966 |
| Peugeot | $16.900.000 | 784 |
| Ford | $22.990.000 | 568 |
| Nissan | $15.170.000 | 524 |
| Kia | $14.690.000 | 501 |
| Chery | $9.990.000 | 434 |
| Hyundai | $14.490.000 | 401 |
| Volkswagen | $13.990.000 | 400 |
| BMW | $42.900.000 | 393 |
| Toyota | $15.900.000 | 375 |
| MG | $8.790.000 | 361 |
| Mazda | $17.980.000 | 307 |
| Mercedes-Benz | $35.890.000 | 255 |
| Changan | $10.900.000 | 253 |
| Subaru | $21.640.000 | 252 |
Top modelos por volumen. Para ver precios y rango por año de cada modelo, abre su página.
| Modelo | Precio mediano | Autos |
|---|---|---|
| Chevrolet Tracker | $13.190.000 | 225 |
| Peugeot 3008 | $18.490.000 | 216 |
| Nissan Navara | $17.145.000 | 148 |
| Peugeot 2008 | $15.185.000 | 138 |
| Maxus T60 | $13.040.000 | 122 |
| Chevrolet Groove | $10.800.000 | 119 |
| MG 3 | $7.690.000 | 111 |
| Ford F-150 | $36.240.571 | 110 |
| Ford Ranger | $28.695.900 | 109 |
| Kia Sportage | $20.090.000 | 104 |
| Chevrolet Silverado | $39.485.000 | 104 |
| Mitsubishi L200 | $17.490.000 | 101 |
| Nissan X-Trail | $15.940.000 | 100 |
| Hyundai Tucson | $18.290.000 | 95 |
| Toyota RAV4 | $17.440.000 | 94 |
Qué es: un snapshot del precio de publicación de los 10.642 autos usados activos en ROLAV al 17 de junio de 2026. Calculamos la mediana de precio por año de antigüedad, segmento de carrocería y marca. Solo publicamos cortes con al menos 20 autos (N≥20); los cortes con menos muestra se omiten. Es el mismo método de "analizar precios publicados" que usan referentes del rubro en Chile.
Qué NO es: no es un estudio de ventas cerradas ni de depreciación desde el valor 0 km (no tenemos el precio de auto nuevo). Por eso no afirmamos "pierde X% el primer año": informamos la relación observable entre precio y antigüedad en el mercado. La curva mezcla antigüedad, kilometraje y versión: es precio de mercado observado, no depreciación de laboratorio.
Composición de la muestra: el inventario publicado en ROLAV se concentra en SUV y camionetas (refleja lo que publican las automotoras de la red, no necesariamente el parque total de Chile). El 2.1% de las publicaciones no tiene segmento informado y se excluye del corte por carrocería.
Según el inventario publicado en ROLAV a Junio 2026 (10.642 autos), el precio mediano baja en promedio $702.533 (~3.7%) por cada año de antigüedad. Es precio de publicación observado en el mercado, no depreciación desde el valor 0 km.
Entre los segmentos con muestra suficiente, Pickup muestra la menor caída de precio por año (~3.5% anual) en el inventario publicado en ROLAV a Junio 2026.
Sobre 10.642 autos publicados, las medianas por segmento van desde $10.500.000 hasta $42.700.000, según carrocería, año y kilometraje.
Se calcula la mediana del precio de publicación de los autos activos en ROLAV, agrupados por año de antigüedad, segmento y marca. Solo se publican cortes con al menos 20 autos. Es un snapshot del precio publicado (no de ventas cerradas ni del valor 0 km), por lo que mezcla antigüedad, kilometraje y versión.
Compara cada publicación contra el precio de mercado de su modelo y año.
Ver autos usados