Suzuki
44 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 44 Suzuki Swift usados en venta en Chile, con precios desde $5.880.000 hasta $15.000.000 (promedio $10.379.753), de los años 1996 a 2026 y un kilometraje mediano de 52.000 km, disponibles en 8 regiones de Chile. Compara precios de mercado y contacta directamente al vendedor.
¿Buscas un Suzuki Swift? Te avisamos cuando llegue uno nuevo o baje de precio — gratis, sin spam.
| Año | Disponibles | Desde | Ver |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $14.880.000 | Ver 2026 → |
| 2025 | 3 | $12.490.000 | Ver 2025 → |
| 2024 | 12 | $9.290.000 | Ver 2024 → |
| 2023 | 10 | $9.000.000 | Ver 2023 → |
| 2022 | 2 | $9.950.000 | Ver 2022 → |
| 2021 | 2 | $8.990.000 | Ver 2021 → |
| 2020 | 2 | $9.380.000 | Ver 2020 → |
| 2019 | 2 | $8.590.000 | Ver 2019 → |
| 2018 | 2 | $6.890.000 | Ver 2018 → |
| 2017 | 3 | $7.490.000 | Ver 2017 → |
| 2016 | 1 | $5.880.000 | Ver 2016 → |
| 2013 | 1 | $6.290.000 | Ver 2013 → |
| 1996 | 1 | $15.000.000 | Ver 1996 → |
Con los 44 Swift publicados hoy y los 273 vendidos en ROLAV en los últimos 12 meses. Motores y versiones según la tabla de tasación fiscal del SII.
El Swift que se vende en Chile es casi siempre el 1.2 (82 hp) en cuatro niveles: GA (el básico, raro en el usado), GL, GL Sport (es un GL con llantas de aleación y detalles deportivos, no el Swift Sport) y GLX (el más equipado: 6 airbags, cámara, crucero y climatizador). Según la tabla del SII, además hubo un 1.0 turbo de 110 hp solo en la versión GLX entre 2017 y 2024, el 1.2 híbrido suave desde 2022, y el Swift Sport 1.4 turbo, que es otro modelo. En el usado, 23 de cada 100 Swift son automáticos; el GL es casi siempre manual.
| Versión | Avisos (12 m) | Precio mediano | Automático | Años |
|---|---|---|---|---|
| GL | 78 | $9.590.000 | 5 % | 2013–2026 |
| GL Sport | 77 | $10.190.000 | 31 % | 2017–2025 |
| GLX | 50 | $11.980.000 | 40 % | 2015–2026 |
| GLS | 25 | $8.490.000 | 28 % | 2016–2025 |
| GA | 6 | $8.190.000 | 0 % | 2016–2022 |
| Motor (según el aviso) | Avisos (12 m) | Precio mediano | Años |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 202 | $9.990.000 | 2015–2026 |
| 1.2 híbrido suave | 24 | $12.990.000 | 2023–2026 |
| 1.0 turbo | 9 | $11.190.000 | 2018–2023 |
La diferencia de precio entre GLS y GLX en el usado es de $3.490.000 en la mediana: si el equipamiento extra del GLX no te importa, el GLS es la compra más lógica.
Lo que separa a un GL de un GLX es seguridad y comodidad, no la apariencia: el GL Sport se ve deportivo pero trae el equipamiento de un GL. Esto es lo que trae cada versión según las fichas técnicas publicadas en Chile.
| GL | GL Sport | GLX (1.0 turbo o GLX Plus 1.2) | |
|---|---|---|---|
| Airbags | 2 (frontales) | 2 (frontales) | 6 (frontales, laterales y cortina) |
| Pantalla | Táctil 7" (9" en 2024) con Apple CarPlay y Android Auto | Táctil 7" con Apple CarPlay y Android Auto | Táctil 7" con Apple CarPlay y Android Auto |
| Cámara de retroceso | No | No | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros |
| Control crucero | No | No | Sí |
| Clima | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Climatizador automático |
| Encendido | Llave | Llave | Botón de encendido |
| Luces | Halógenas | Halógenas | LED |
| Llantas | Acero 14" | Aleación | Aleación |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Disco |
| Volante | Multifunción, ajustable en altura | Multifunción, ajustable en altura | Cuero, ajustable en altura y profundidad |
| Espejos | Eléctricos | Eléctricos con señalizador | Eléctricos, plegables, con señalizador |
| Seguridad activa | ABS, EBD y ESP | ABS, EBD y ESP | ABS, EBD y ESP |
Fuente: catálogo y lista de precios publicados en Chile (1.2: 1.197 cc, 82 hp, 113 N·m; 1.0 turbo: 998 cc, 110 hp, 170 N·m; 21,9 km/L carretera el GL y 24,8 el 1.0 turbo). El GLS (2018–2021) quedaba entre el GL Sport y el GLX: llantas de aleación y pantalla táctil, pero 2 airbags y sin control crucero. El 1.0 turbo se vendió solo manual; el GLX Plus 1.2, manual o CVT.
| GL | GLX Plus | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| Asistencias (ADAS) | Frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión, alerta de salida de carril, crucero adaptativo | Lo mismo más luces altas automáticas, alerta de tráfico cruzado y monitor de punto ciego |
| Pantalla | 7" con Apple CarPlay y Android Auto | 9" con Apple CarPlay y Android Auto |
| Cámara de retroceso | Sí | Sí |
| Clima | Aire acondicionado | Climatizador automático |
| Luces | LED con luz diurna LED | LED con proyectores |
| Encendido | Llave | Botón de encendido |
| Llantas | Acero 14" | Aleación 16" bitono |
| Origen | India | Japón |
Fuente: ficha de Suzuki Chile y lista de precios de septiembre 2026 (1.2 Dualjet de 3 cilindros con híbrido suave de 12 V, 80 hp, manual o CVT; 23,3 km/L mixto el GL manual). El 1.2 híbrido suave que el SII registra desde 2022 corresponde a la generación anterior (motor de 4 cilindros, 88 hp) y comparte el equipamiento de la tabla de arriba según su nivel GL o GLX.
Para reconocer un GLX usado: botón de encendido, climatizador con pantalla de temperatura, cámara de retroceso y volante de cuero. Un Swift con llave convencional y aire con perillas es GL o GL Sport, aunque tenga llantas de aleación. Si buscas el 1.0 turbo, en el aviso suele aparecer como "DIT" o "Boosterjet" y siempre es GLX manual.
| Año | Motores | Disponibles | Precio mediano | Km típico | Vendidos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.2 · 1.2 híbrido | 3 | $13.790.000 | 6 mil km | 15 |
| 2025 | 1.2 · 1.2 híbrido | 3 | $12.480.000 | 23 mil km | 31 |
| 2024 | 1.2 · 1.0 turbo · 1.2 híbrido | 12 | $10.390.000 | 40 mil km | 55 |
| 2023 | 1.2 · 1.0 turbo · 1.2 híbrido | 10 | $9.990.000 | 45 mil km | 63 |
| 2022 | 1.2 · 1.0 turbo · 1.2 híbrido | 2 | $9.690.000 | 54 mil km | 27 |
| 2021 | 1.2 · 1.0 turbo | 2 | $9.500.000 | 78 mil km | 19 |
| 2020 | 1.2 · 1.0 turbo | 2 | $9.990.000 | 86 mil km | 9 |
| 2019 | 1.2 · 1.0 turbo | 2 | $8.690.000 | 70 mil km | 6 |
| 2018 | 1.2 · 1.0 turbo | 2 | $7.998.000 | 77 mil km | 16 |
| 2017 | 1.2 · 1.0 turbo | 3 | $6.990.000 | 120 mil km | 19 |
| 2016 | 1.2 | 1 | $6.637.900 | 90 mil km | 7 |
| 2014 | 1.2 | 0 | $5.798.000 | 118 mil km | 3 |
Un Swift 2022 ronda $9.690.000 con 54 mil km; un 2026 ronda $13.790.000 con 6 mil km. La diferencia es de $4.100.000 por 4 años menos y 48 mil km menos recorridos. Los años con más vendidos son también los que más oferta tienen: ahí es más fácil comparar y negociar.
Son los dos hatchback de Suzuki más vendidos en Chile y comparten mecánica. El Swift es el más corto y el que tiene más variantes de motor; el Baleno es más largo, con más maletero y espacio atrás.
| Swift | Baleno | |
|---|---|---|
| Largo | 3.86 m | 3.99 m |
| Maletero | 265 L | 314 L |
| Motores (SII) | 1.2 · 1.0 turbo (GLX, 2017–2024) · 1.2 híbrido suave (2022+) | 1.4 (2016–2022) · 1.5 (2023+) |
| Rendimiento mixto oficial | 23,4 km/L (1.2 MT) | 17,6 km/L (1.5 AT) |
| Precio mediano 2023+ | $10.990.000 | $11.990.000 |
| Km típico 2023+ | 34 mil km | 41 mil km |
| Publicados hoy en ROLAV | 44 | 53 |
Si lo usas sobre todo en ciudad o quieres el 1.0 turbo o el híbrido, el Swift; si llevas gente y carga seguido, el Baleno. Las medidas son de las generaciones actuales. El rendimiento es el homologado por el Ministerio de Energía.
Publica gratis en ROLAV. Sin límites, sin comisiones.
En ROLAV hay 44 Suzuki Swift usados en venta, con precios desde $5.880.000 hasta $15.000.000 (precio promedio $10.379.753). El precio varía según el año, el kilometraje y la versión.
Hay Suzuki Swift usados desde el año 1996 hasta el 2026. Los más disponibles hoy: 2026 (3 autos), 2025 (3 autos), 2024 (12 autos), 2023 (10 autos).
La mitad de los Suzuki Swift usados publicados en ROLAV tiene menos de 52.000 km (kilometraje mediano).
Encuentras Suzuki Swift usados en 8 regiones de Chile (Metropolitana, Biobío, Los Ríos, La Araucanía y más). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar el precio con el mercado y contactar al vendedor directamente.