Toyota
85 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 85 Toyota RAV4 usados en venta en Chile, con precios desde $5.490.000 hasta $39.990.000 (promedio $18.465.143), de los años 2010 a 2026 y un kilometraje promedio de 82.728 km, disponibles en 11 regiones de Chile. Compara precios de mercado y contacta directamente al vendedor.
| Año | Disponibles | Desde | Ver |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $23.990.000 | Ver 2026 → |
| 2025 | 5 | $21.790.000 | Ver 2025 → |
| 2024 | 4 | $21.890.000 | Ver 2024 → |
| 2023 | 5 | $18.490.000 | Ver 2023 → |
| 2022 | 20 | $16.990.000 | Ver 2022 → |
| 2021 | 15 | $14.890.000 | Ver 2021 → |
| 2020 | 4 | $14.490.000 | Ver 2020 → |
| 2019 | 9 | $12.990.000 | Ver 2019 → |
| 2018 | 6 | $11.557.900 | Ver 2018 → |
| 2017 | 3 | $10.790.000 | Ver 2017 → |
| 2016 | 2 | $11.890.000 | Ver 2016 → |
| 2015 | 3 | $11.890.000 | Ver 2015 → |
| 2014 | 2 | $8.790.900 | Ver 2014 → |
| 2013 | 1 | $7.318.900 | Ver 2013 → |
| 2012 | 1 | $6.880.000 | Ver 2012 → |
| 2011 | 1 | $6.366.900 | Ver 2011 → |
| 2010 | 1 | $5.490.000 | Ver 2010 → |
Publica gratis en ROLAV. Sin límites, sin comisiones.
En ROLAV hay 85 Toyota RAV4 usados en venta, con precios desde $5.490.000 hasta $39.990.000 (precio promedio $18.465.143). El precio varía según el año, el kilometraje y la versión.
Hay Toyota RAV4 usados desde el año 2010 hasta el 2026. Los más disponibles hoy: 2026 (3 autos), 2025 (5 autos), 2024 (4 autos), 2023 (5 autos).
El kilometraje promedio de los Toyota RAV4 usados publicados en ROLAV es de aproximadamente 82.728 km.
Encuentras Toyota RAV4 usados en 11 regiones de Chile (Metropolitana, Ñuble, Maule, Los Ríos y más). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar el precio con el mercado y contactar al vendedor directamente.