825 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 825 autos BMW usados en venta en Chile, con precios desde $6.990.000 hasta $179.900.000 (promedio $44.679.284), de los años 1975 a 2027 y un kilometraje mediano de 42.000 km, disponibles en 11 regiones de Chile. Los modelos más buscados: X1, X3, X5, Serie 4, X6.
486 de los 825 BMW en venta son seminuevos: del año 2023 o más nuevos. Estos son los más recientes y con menos kilómetros.
Precio típico = la mediana de los avisos publicados hoy en ROLAV. "Desde" es el más barato publicado.
| Modelo | En venta | Desde | Precio típico | Años |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 105 | $10.990.000 | $31.890.000 | 2014–2027 |
| BMW X3 | 86 | $7.580.000 | $44.400.000 | 2010–2027 |
| BMW X5 | 85 | $7.990.000 | $58.980.000 | 2008–2026 |
| BMW Serie 4 | 82 | $16.990.000 | $39.900.000 | 2014–2026 |
| BMW X6 | 79 | $17.900.000 | $72.900.000 | 2011–2026 |
| BMW Serie 3 | 70 | $7.990.000 | $35.940.000 | 1985–2026 |
| BMW Serie 2 | 67 | $16.590.000 | $37.990.000 | 2015–2026 |
| BMW Serie 1 | 57 | $8.890.000 | $18.990.000 | 2009–2026 |
| BMW Serie 5 | 38 | $6.990.000 | $30.400.000 | 1985–2026 |
| BMW X4 | 30 | $22.980.000 | $46.175.000 | 2015–2026 |
| BMW X2 | 22 | $21.980.000 | $29.445.000 | 2019–2026 |
| BMW X7 | 19 | $49.900.000 | $67.900.000 | 2020–2026 |
| BMW iX | 13 | $53.500.007 | $70.900.000 | 2023–2024 |
| BMW iX1 | 11 | $46.900.000 | $50.900.000 | 2025–2026 |
| BMW i4 | 8 | $49.900.000 | $65.900.000 | 2024–2026 |
| BMW Z4 | 7 | $51.900.000 | $81.900.000 | 2021–2026 |
| BMW M5 | 7 | $33.990.000 | $45.000.000 | 2008–2025 |
| BMW i5 | 5 | $56.900.000 | $63.900.000 | 2024–2026 |
| BMW iX2 | 5 | $63.900.000 | $65.900.000 | 2025–2026 |
| BMW M4 | 5 | $44.980.000 | $85.990.000 | 2015–2025 |
| BMW M2 | 4 | $46.990.000 | $66.490.000 | 2017–2026 |
| BMW M6 | 3 | $37.900.000 | $44.990.000 | 2015–2016 |
| BMW Serie 8 | 3 | $64.990.000 | $73.900.000 | 2019–2023 |
| BMW M3 | 3 | $99.900.000 | $114.900.000 | 2025–2026 |
| BMW Serie 7 | 2 | $13.980.000 | $16.485.000 | 1997–2012 |
| BMW Serie 6 | 2 | $18.990.000 | $25.490.000 | 2012–2014 |
| BMW i3 | 1 | $25.900.000 | $25.900.000 | 2021 |
| BMW M8 | 1 | $136.990.000 | $136.990.000 | 2024 |
| BMW i8 | 1 | $67.990.000 | $67.990.000 | 2019 |
Explora todas nuestras marcas y modelos disponibles
En ROLAV hay 825 autos BMW usados en venta, con precios desde $6.990.000 hasta $179.900.000 (precio promedio $44.679.284). El valor depende del modelo, el año y el kilometraje.
Los BMW usados más buscados en ROLAV son: X1 (105), X3 (86), X5 (85), Serie 4 (82), X6 (79).
Hay BMW usados en 11 regiones de Chile (Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía y más). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar precios de mercado y contactar directamente al vendedor.
La mitad de los BMW usados publicados en ROLAV tiene menos de 42.000 km (kilometraje mediano).
Sí. De los 825 BMW publicados en ROLAV, 486 son seminuevos, es decir, del año 2023 o más nuevos.