Land Rover
24 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 24 Land Rover Discovery Sport usados en venta en Chile, con precios desde $12.900.000 hasta $58.900.000 (promedio $37.426.667), de los años 2016 a 2026 y un kilometraje mediano de 33.798 km, disponibles en 3 regiones de Chile. Compara precios de mercado y contacta directamente al vendedor.
¿Buscas un Land Rover Discovery Sport? Te avisamos cuando llegue uno nuevo o baje de precio — gratis, sin spam.
| Año | Disponibles | Desde | Ver |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | $57.900.000 | Ver 2026 → |
| 2025 | 6 | $43.090.000 | Ver 2025 → |
| 2024 | 4 | $36.090.000 | Ver 2024 → |
| 2023 | 1 | $35.490.000 | Ver 2023 → |
| 2022 | 1 | $32.980.000 | Ver 2022 → |
| 2021 | 2 | $21.590.000 | Ver 2021 → |
| 2019 | 2 | $14.990.000 | Ver 2019 → |
| 2018 | 1 | $12.900.000 | Ver 2018 → |
| 2017 | 1 | $12.980.000 | Ver 2017 → |
| 2016 | 2 | $13.480.000 | Ver 2016 → |
Con los 24 Discovery Sport publicados hoy y los 30 vendidos en ROLAV en los últimos 12 meses. Motores y versiones según la tabla de tasación fiscal del SII.
Según la tabla de tasación fiscal del SII, el Discovery Sport se vendió en Chile con estos motores: 2.0 bencina (2015–2025) · 2.2 bencina (2015–2016) · 2.0 diésel (2017–2025). Casi todos los avisos son automáticos. Compara siempre autos del mismo año y motor: dentro del mismo modelo la diferencia de precio entre motores es grande.
| Versión | Avisos (12 m) | Precio mediano | Automático | Años |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | $43.900.000 | 100 % | 2016–2026 |
| SE | 5 | $13.500.000 | 100 % | 2016–2019 |
| Motor (según el aviso) | Avisos (12 m) | Precio mediano | Años |
|---|---|---|---|
| 2.0 bencina | 28 | $26.900.000 | 2015–2026 |
| 2.0 diésel | 11 | $47.900.000 | 2023–2025 |
| Año | Motores | Disponibles | Precio mediano | Km típico | Vendidos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 4 | $58.900.000 | 12 mil km | 0 |
| 2025 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 6 | $52.900.000 | 21 mil km | 8 |
| 2024 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 4 | $43.900.000 | 34 mil km | 0 |
| 2023 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 1 | $40.990.000 | 36 mil km | 4 |
| 2022 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 1 | $31.900.000 | 60 mil km | 4 |
| 2021 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 2 | $21.890.000 | 79 mil km | 5 |
| 2019 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 2 | $18.900.000 | 78 mil km | 1 |
| 2018 | 2.0 bencina · 2.0 diésel | 1 | $13.998.000 | 91 mil km | 3 |
| 2016 | 2.0 bencina · 2.2 bencina | 2 | $13.490.000 | 124 mil km | 3 |
Un Discovery Sport 2022 ronda $31.900.000 con 60 mil km; un 2026 ronda $58.900.000 con 12 mil km. La diferencia es de $27.000.000 por 4 años menos y 48 mil km menos recorridos. Los años con más vendidos son también los que más oferta tienen: ahí es más fácil comparar y negociar.
Comparten base y motores 2.0 con el Evoque. El Discovery Sport prioriza el espacio, con opción de tercera corrida de asientos.
| Discovery Sport | Evoque | |
|---|---|---|
| Motores (SII) | 2.0 bencina (2015–2025) · 2.2 bencina (2015–2016) · 2.0 diésel (2017–2025) | — |
| Precio mediano 2023+ | $47.900.000 | $46.900.000 |
| Km típico 2023+ | 21 mil km | 23 mil km |
| Publicados hoy en ROLAV | 24 | 81 |
Si necesitas espacio o siete asientos, el Discovery Sport; si te importa más el diseño, el Evoque.
Publica gratis en ROLAV. Sin límites, sin comisiones.
En ROLAV hay 24 Land Rover Discovery Sport usados en venta, con precios desde $12.900.000 hasta $58.900.000 (precio promedio $37.426.667). El precio varía según el año, el kilometraje y la versión.
Hay Land Rover Discovery Sport usados desde el año 2016 hasta el 2026. Los más disponibles hoy: 2026 (4 autos), 2025 (6 autos), 2024 (4 autos), 2023 (1 auto).
La mitad de los Land Rover Discovery Sport usados publicados en ROLAV tiene menos de 33.798 km (kilometraje mediano).
Encuentras Land Rover Discovery Sport usados en 3 regiones de Chile (Región Metropolitana, Metropolitana, Biobío). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar el precio con el mercado y contactar al vendedor directamente.