Audi
18 vehículos disponibles en Chile
En ROLAV hay 18 Audi A4 usados en venta en Chile, con precios desde $6.990.000 hasta $36.990.000 (promedio $23.591.111), de los años 2012 a 2025 y un kilometraje mediano de 48.500 km, disponibles en 3 regiones de Chile. Compara precios de mercado y contacta directamente al vendedor.
¿Buscas un Audi A4? Te avisamos cuando llegue uno nuevo o baje de precio — gratis, sin spam.
| Año | Disponibles | Desde | Ver |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | $33.990.000 | Ver 2025 → |
| 2024 | 3 | $27.490.000 | Ver 2024 → |
| 2023 | 2 | $30.990.000 | Ver 2023 → |
| 2022 | 2 | $24.900.000 | Ver 2022 → |
| 2021 | 1 | $23.190.000 | Ver 2021 → |
| 2019 | 1 | $36.990.000 | Ver 2019 → |
| 2018 | 2 | $16.500.000 | Ver 2018 → |
| 2015 | 2 | $10.980.000 | Ver 2015 → |
| 2014 | 1 | $11.990.000 | Ver 2014 → |
| 2013 | 1 | $9.990.000 | Ver 2013 → |
| 2012 | 1 | $6.990.000 | Ver 2012 → |
Con los 18 A4 publicados hoy y los 17 vendidos en ROLAV en los últimos 12 meses. Motores y versiones según la tabla de tasación fiscal del SII.
Según la tabla de tasación fiscal del SII, el A4 se vendió en Chile con estos motores: 2.0 bencina (2012–2025) · 2.0 diésel (2012–2019) · 1.8 bencina (2012–2016) · 1.4 bencina (2016–2019). Casi todos los avisos son automáticos. Compara siempre autos del mismo año y motor: dentro del mismo modelo la diferencia de precio entre motores es grande.
| Motor (según el aviso) | Avisos (12 m) | Precio mediano | Años |
|---|---|---|---|
| 2.0 bencina | 10 | $27.490.000 | 2015–2025 |
| 1.8 bencina | 8 | $9.990.000 | 2009–2015 |
| 1.4 bencina | 5 | $16.500.000 | 2018–2019 |
| Año | Motores | Disponibles | Precio mediano | Km típico | Vendidos 12 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0 bencina | 3 | $31.490.000 | 25 mil km | 0 |
| 2022 | 2.0 bencina | 2 | $28.490.000 | 51 mil km | 2 |
| 2018 | 2.0 diésel · 2.0 bencina · 1.4 bencina | 2 | $16.500.000 | 89 mil km | 3 |
| 2015 | 1.8 bencina | 2 | $12.680.000 | 96 mil km | 2 |
| 2013 | 2.0 diésel · 1.8 bencina · 2.0 bencina | 1 | $9.990.000 | 109 mil km | 2 |
Un A4 2022 ronda $28.490.000 con 51 mil km; un 2024 ronda $31.490.000 con 25 mil km. La diferencia es de $3.000.000 por 2 años menos y 26 mil km menos recorridos. Los años con más vendidos son también los que más oferta tienen: ahí es más fácil comparar y negociar.
El A4 es el sedán mediano de Audi; el A3, el compacto, más chico y barato.
| A4 | A3 | |
|---|---|---|
| Motores (SII) | 2.0 bencina (2012–2025) · 2.0 diésel (2012–2019) · 1.8 bencina (2012–2016) · 1.4 bencina (2016–2019) | 1.4 bencina (2012–2025) · 1.2 bencina (2012–2016) · 1.8 bencina (2012–2014) · 2.0 bencina (2013–2020) · 2.0 diésel (2013–2017) · 1.8 diésel (2017) |
| Precio mediano 2023+ | $31.990.000 | $26.990.000 |
| Km típico 2023+ | 24 mil km | 17 mil km |
| Publicados hoy en ROLAV | 18 | 41 |
Si llevas pasajeros atrás seguido, el A4; si buscas un Audi para la ciudad, el A3.
Publica gratis en ROLAV. Sin límites, sin comisiones.
En ROLAV hay 18 Audi A4 usados en venta, con precios desde $6.990.000 hasta $36.990.000 (precio promedio $23.591.111). El precio varía según el año, el kilometraje y la versión.
Hay Audi A4 usados desde el año 2012 hasta el 2025. Los más disponibles hoy: 2025 (2 autos), 2024 (3 autos), 2023 (2 autos), 2022 (2 autos).
La mitad de los Audi A4 usados publicados en ROLAV tiene menos de 48.500 km (kilometraje mediano).
Encuentras Audi A4 usados en 3 regiones de Chile (Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins). En ROLAV publican automotoras y vendedores particulares; puedes comparar el precio con el mercado y contactar al vendedor directamente.