ROLAV

SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023

$21.490.00030.151 km
📍 Calama, Región de AntofagastaHace 1 semana
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 1 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 2 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 3 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 4 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 5 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 6 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 7 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 8 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 9 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 10 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 11 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 12 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 13 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 14 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 15 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 16 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 17 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 18 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 19 de 20
SSANGYONG TORRES 1.5T LIMITED PLUS 4WD BITONO AT 5P 2023 - Imagen 20 de 20
1 / 20
👁️ 1 vistas

Vendedor

👤

Salfa Usados

Miembro desde 2026
¿Eres tú?
Si esta es tu automotora, reclama tu perfil oficial en ROLAV. Sin pago por destacar, leads cualificados, te respondemos en 48 horas.
Reclamar perfil →

Información básica

Año
2023
Kilometraje
30.151 km
Transmisión
Automática
Combustible
Gasolina
Color
Verde
Tipo
HATCHBACK

Permiso de circulación

Valor oficial SII 2026

Pago total
$561.662
Vence 31 marzo
En 2 cuotas
$280.831
c/u · marzo y agosto

Código SII: SU2250162 · LIMITED PLUS 1.5T 4WD 6AT BITONO

🌿 Eficiencia energética

Datos oficiales del Ministerio de Energía

Rend. mixto
13.7 km/L
Ciudad
11.6 km/L
Carretera
15.4 km/L

Versión: Torres GLX 1.5T 2WD 6AT

Descripción

¡Reserva por $200.000, con garantía desde 6 meses! Tomamos tu auto en parte de pago al mejor precio del mercado, financiamiento desde un 20% pie con entrega inmediata. Calidad y seguridad por SALFA, con 86 años de trayectoria. ¡No te lo pierdas!

💳 ¿Necesitas financiamiento?

Con un pie mínimo de 20% necesitas $4.298.000 para financiar este auto.

5 financieras disponibles para este vehículo.

Tips para compradores

Verifica los documentos

Revisión técnica vigente, permisos de circulación al día y confirma que no tenga multas pendientes.

Inspección con luz natural

Agenda la cita en horario diurno para revisar bien la carrocería, pintura y detectar posibles daños.

Prueba de manejo completa

Conduce tanto en ciudad como autopista. Prueba frenos, dirección, transmisión y todos los sistemas.

Lleva a tu mecánico

Para autos de alto valor, considera una inspección mecánica profesional antes de comprar.

Herramientas