Mercedes-Benz VARIO 156000 156000

$61.000.000• 156.000 km
Vitacura, Región MetropolitanaHace 1 mes
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 1 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 2 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 3 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 4 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 5 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 6 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 7 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 8 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 9 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 10 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 11 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 12 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 13 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 14 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 15 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 16 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 17 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 18 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 19 de 20
Mercedes-Benz VARIO 156000 156000 - Imagen 20 de 20
1 / 20
Eliseo
¿Dudas con este auto?

Información básica

Año
156000
Kilometraje
156.000 km
Transmisión
Manual
Combustible
Diésel
Color
Azul

Pregúntale a Eliseo

Responde con datos reales del mercado sobre este Mercedes-Benz VARIO 156000.

Eliseo usa datos del inventario de ROLAV y puede cometer errores. Confirma los detalles importantes con el vendedor.

Antes de visitarlo

Historial de precio

Descripción

Esta automotora no agregó una descripción. Contáctala para más detalles.

Publicado por

S

SellCar

Automotora
Vitacura, Región Metropolitana
Ver más autos de SellCar
¿Eres tú?
Si esta es tu automotora, súmala a ROLAV sin costo: compradores que comparan precios te escriben a tu WhatsApp y tienes un panel para medirlo.
Sumar mi automotora →

Información sobre los datos

Los derechos de los datos de este aviso pertenecen a la automotora o al vendedor correspondiente. ROLAV reúne avisos de sitios públicos de automotoras y vendedores de todo Chile para mostrarlos y compararlos en un solo lugar, únicamente con fines informativos y de búsqueda.

¿Necesitas financiamiento?

Cuota estimada · financiando $48.800.000 a 48 meses
entre $1.551.389 y $1.854.495 al mes
Valor central de mercado (CAE referencial 31%): ~$1.681.540/mes

Te puede interesar