DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023

$12.490.000• 74.010 km
La Florida, Región MetropolitanaHace 1 mes
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 1 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 2 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 3 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 4 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 5 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 6 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 7 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 8 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 9 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 10 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 11 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 12 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 13 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 14 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 15 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 16 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 17 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 18 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 19 de 20
DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK) 2023 - Imagen 20 de 20
1 / 20
Precio de mercado

Información básica

Año
2023
Kilometraje
74.010 km
Transmisión
Automática
Combustible
Gasolina
Motor
1,2 L
Tracción
4x2
Color
BEIGE
Tipo
SUV

Pregúntale a Eliseo

Responde con datos reales del mercado sobre este DS Automobiles 3 1.2 CROSSBACK PURETECH 4X2 155 8AT 5P (CORREA OK).

Eliseo usa datos del inventario de ROLAV y puede cometer errores. Confirma los detalles importantes con el vendedor.

Antes de visitarlo

¿Es buen precio?

Este auto está a precio de mercado

≈ $710.000 bajo el precio típico para autos como este

$11,4M$15,2M
Precio de mercado

Rango de 11 DS Automobiles 3 similares publicados hoy (años ±1), ajustado al kilometraje de este auto. No considera estado, color, equipamiento ni historial de mantenciones — eso confírmalo viendo el auto.

¿Cuánto cuesta tener este DS DS3 2023?

Permiso de circulación 2026
$466.863
o 2 cuotas de $233.432 (marzo y agosto)
Impuesto de transferencia
≈ $287.547
1,5 % del avalúo fiscal; más notaría y Registro Civil

Código SII: SU2690009 · PURETECH 155 AT8 BASTILLE.

Descripción

Esta automotora no agregó una descripción. Contáctala para más detalles.

Publicado por

A

Astara Retail

Automotora
La Florida, Región Metropolitana
Ver más autos de Astara Retail
¿Eres tú?
Si esta es tu automotora, súmala a ROLAV sin costo: compradores que comparan precios te escriben a tu WhatsApp y tienes un panel para medirlo.
Sumar mi automotora →

Información sobre los datos

Los derechos de los datos de este aviso pertenecen a la automotora o al vendedor correspondiente. ROLAV reúne avisos de sitios públicos de automotoras y vendedores de todo Chile para mostrarlos y compararlos en un solo lugar, únicamente con fines informativos y de búsqueda.

¿Necesitas financiamiento?

Cuota estimada · financiando $9.992.000 a 48 meses
entre $317.653 y $379.716 al mes
Valor central de mercado (CAE referencial 31%): ~$344.302/mes

Te puede interesar