Reporte mensual · Serie de precios del mercado usado
Reporte correspondiente al período del 1 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026 · Publicado el 2 de julio de 2026 · Elaborado por ROLAV con precios publicados de 107 automotoras en todo Chile.
14.140
vehículos usados publicados en la muestra
88%
de los ajustes de precio fueron a la baja
$1,1 millones
recorte promedio por baja de precio
107
automotoras monitoreadas a diario
Durante junio 2026, ROLAV detectó 1.832 bajas de precio contra solo 249 alzas en avisos publicados por automotoras: 88 de cada 100 ajustes fueron recortes. La baja promedio fue de $1.081.473 por vehículo.
En simple: las automotoras están corrigiendo precios hacia abajo para rotar stock. Para quien compra, es un mercado con espacio real de negociación; para quien vende, publicar sobre el rango de mercado significa quedarse mirando cómo la competencia ajusta primero.
Precios publicados: banda baja (percentil 25), mediana y banda alta (percentil 75).
| Segmento | Unidades | Banda baja | Mediana | Banda alta |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 7.872 | $11.490.000 | $15.190.000 | $22.200.000 |
| Camioneta | 2.427 | $14.490.000 | $18.190.000 | $27.290.000 |
| Hatchback | 1.419 | $8.000.000 | $10.490.000 | $13.990.000 |
| Sedán | 992 | $8.490.000 | $10.990.000 | $17.317.248 |
Unidades publicadas y mediana de precio por modelo.
| # | Modelo | Unidades | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 3008 | 254 | $18.485.000 |
| 2 | Nissan Navara | 214 | $17.500.000 |
| 3 | Chevrolet Tracker | 200 | $11.690.000 |
| 4 | Peugeot 2008 | 185 | $14.890.000 |
| 5 | Chevrolet Silverado | 175 | $39.890.000 |
| 6 | Mitsubishi L200 | 173 | $16.900.000 |
| 7 | Maxus T60 | 172 | $12.950.000 |
| 8 | Ford F-150 | 170 | $37.240.000 |
| 9 | Great Wall Poer | 162 | $16.990.000 |
| 10 | Ford Ranger | 146 | $27.790.000 |
| 11 | Kia Sportage | 137 | $20.490.000 |
| 12 | Nissan X-Trail | 128 | $15.190.000 |
| 13 | Peugeot Partner | 125 | $12.900.000 |
| 14 | Mazda CX-5 | 122 | $18.750.000 |
| 15 | MG 3 | 122 | $7.690.000 |
Búsquedas de modelo en el buscador de ROLAV.
| 1 | Suzuki Swift |
| 2 | Toyota Hilux |
| 3 | Citroën C5 |
| 4 | Toyota Yaris |
| 5 | Ford Ranger |
| 6 | Haval Jolion |
| 7 | Nissan Navara |
| 8 | Hyundai i10 |
| 9 | Suzuki Baleno |
| 10 | Toyota RAV4 |
Modelos con más recortes de precio y recorte promedio.
| Peugeot 3008 | −$0,7 millones |
| Chevrolet Tracker | −$0,7 millones |
| Chery Tiggo 7 Pro | −$0,8 millones |
| Mitsubishi L200 | −$1,0 millones |
| Great Wall Poer | −$1,3 millones |
| Maxus T60 | −$1,0 millones |
| Nissan Navara | −$0,7 millones |
| Peugeot 5008 | −$1,0 millones |
| Chevrolet Silverado | −$1,6 millones |
| Peugeot 2008 | −$1,5 millones |
Fuente y período: este reporte cubre el mes calendario del 1 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, elaborado con datos propios de ROLAV: precios de publicación de vehículos usados ofrecidos por 107 automotoras en Chile, monitoreados a diario. La fotografía del inventario (14.140 vehículos, 14.133 con precio informado) corresponde al cierre del período (2 de julio de 2026). Nota de esta edición: la medición de ajustes de precio comenzó el 13 de junio de 2026, por lo que la ventana efectiva de ajustes es del 13 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.
Definiciones: la mediana y las bandas (percentiles 25 y 75) se calculan sobre precios publicados con valor informado. Un "ajuste" es un cambio de precio detectado en un mismo aviso entre dos observaciones.
Limitaciones: son precios de publicación, no de cierre de venta (los precios de transacción no son públicos; el cierre suele quedar bajo el publicado). La muestra corresponde a oferta de automotoras — no incluye venta entre particulares. Este reporte complementa las estadísticas de volumen del sector (ventas de vehículos nuevos y transferencias de usados que publican las asociaciones gremiales), aportando la dimensión de precios.
Cita sugerida: "Informe del Mercado de Autos Usados ROLAV, junio 2026" con enlace a esta página. Prensa: hola@rolav.cl.
Los precios por modelo y año que alimentan este informe están abiertos y se actualizan a diario: